Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Brother Furnace |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | BR-WYA |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte en bois forte pour l'expédition globale |
Délai de livraison: | 7-30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles par mois |
vide: | PA 10 | Max. Temperature: | 1600℃ |
---|---|---|---|
Capacité: | 192L | 576L | Élément de chauffe: | Élément de chauffe MoSi2 |
Contrôle de température multizone: | Oui | Circuit spécial de gaz: | Oui |
Chambre: | Fibre en céramique | Contrôle de la température: | Ajustement programmable du mètre PID de la température 50 |
TAUX DE CHAUFFAGE MAXIMAL: | 20°C /min | Précision de température: | ±1℃ |
Uniformité de la température: | ±5℃ | ||
Mettre en évidence: | Four de traitement thermique de vide,four électrique de traitement thermique |
four de Non-pression
Four à hautes températures de Non-pression, four de vide de 1600℃ 10pa pour la poudre Si3N4
le four de l'atmosphère de Non-pression est équipé du système de vide, quand l'air dans la chambre a pompé, N2 de grande pureté d'admission dans la chambre, et agglomération sous l'environnement protecteur de N2. Une fois utilisée pour la production de la poudre de la grande pureté Si3N4, la poudre de N2 et de SI peut entièrement réagir, le taux d'extraction de farine peut atteindre 92%.
Pièces de rechange facultatives :
Paramètre technique :
Modèle | Zone de chauffage (zone 3) | La température | Puissance | Tension |
BR-WYA-4412 | 400*400*1200mm | 1600℃ | 60KW | 380V |
BR-WYA-6616 | 600*600*1600mm | 1600℃ | 105KW | 380V |
Pourquoi nous ?
Fabricant avec l'expérience des années 10+
Les clients de plus de 30 pays nous choisissent
Le meilleur service, réponse rapide
Personne à contacter: li
Téléphone: +8613526693072