Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Brother Furnace |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | BR-NVT/SVT/MVT/XD-NVT/SVT/MVT |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte en bois forte pour l'expédition globale |
Délai de livraison: | 7-21 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles par mois |
Température maximale: | 1200℃/1400℃/1600℃ | Vide normal: | -0.1Mpa |
---|---|---|---|
Vide maximum: | Pompe moléculaire de configuration, PA du vide 7x10-4 (facultative) | Bride: | bride de cachetage de l'acier inoxydable 304 |
Protection de surchauffe: | puissance- automatique quand la température dépasse la valeur réglée permise | Protection de sécurité: | Automatiquement mise hors tension quand le corps de four coule |
Structure de four: | ventilateur en acier de double couche double, température de surface au-dessous de 50℃ | Taux de chauffage maximum: | 20°C /min |
Précision de température: | ±1℃ | Uniformité de la température: | ±5℃ |
Contrôle de la température: | 50 segments programmables et contrôle automatique | ||
Surligner: | Four de tube de graphite,four de tube de quartz |
Four de tube vertical
Four de tube vertical à hautes températures, four de tube vertical de 1200℃ 1400℃ 1600℃
Selon une température différente, le tube de four est quartz ou alumine haut pur, assemblée avec la bride de fermeture sous-vide. Le four peut chauffer ou éteindre des échantillons rapidement sous vide ou la situation débordante de gaz inerte. C'est un four idéal pour faire les essais et les mesures de extinction de la température.
Pièces de rechange de norme :
Pièces de rechange facultatives :
Spécifications standard :
Modèle | Zone de Dia*Heating | Puissance | La température fonctionnante maximum | Thermocouple | Matériel de tube de four | Éléments de chauffe |
BR-12NT-40/300 | 40x300mm | 3 KILOWATTS | 1200℃ | Type de K | Tube de quartz | Fil Fe-Cr-Al-MOIS |
BR-12NT-60/300 | 60x300mm | 3 KILOWATTS | ||||
BR-12NT-80/300 | 80x300mm | 5 KILOWATTS | ||||
BR-12NT-100/300 | 100x300mm | 5 KILOWATTS | ||||
BR-12NT-120/300 | 120x300mm | 6 KILOWATTS | ||||
BR-12NT-40/450 | 40x450mm | 3 KILOWATTS | ||||
BR-12NT-60/450 | 60x450mm | 3 KILOWATTS | ||||
BR-12NT-80/450 | 80x450mm | 5 KILOWATTS | ||||
BR-12NT-100/450 | 100x450mm | 5 KILOWATTS | ||||
BR-12NT-120/450 | 120x450mm | 6 KILOWATTS |
Modèle | Zone de Dia*Heating | Puissance | La température fonctionnante maximum | Thermocouple | Matériel de tube de four | Éléments de chauffe |
BR-14ST-40/300 | 40x300mm | 4 KILOWATTS | 1400℃ | Type de S | Tube d'alumine | Sic appareil de chauffage |
BR-14ST-60/300 | 60x300mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-80/300 | 80x300mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-100/300 | 100x300mm | 6 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-120/300 | 120x300mm | 6 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-40/450 | 40x450mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-60/450 | 60x450mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-80/450 | 80x450mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-100/450 | 100x450mm | 6 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-120/450 | 120x450mm | 6 KILOWATTS |
Modèle |
Chauffage de Dia* zone |
Puissance | La température fonctionnante maximum | Thermocouple | Matériel de tube de four | Éléments de chauffe |
BR-16MT-40/300 | 40x300mm | 4 KILOWATTS | 1600℃ | B | Tube d'alumine | Appareil de chauffage MoSi2 |
BR-16MT-60/300 | 60x300mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-16MT-80/300 | 80x300mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-16MT-100/300 | 100x300mm | 6 KILOWATTS | ||||
BR-16MT-120/300 | 120x300mm | 6 KILOWATTS | ||||
BR-16MT-40/450 | 40x450mm | 5 KILOWATTS | ||||
BR-16MT-60/450 | 60x450mm | 5 KILOWATTS | ||||
BR-16MT-80/450 | 80x450mm | 5 KILOWATTS | ||||
BR-16MT-100/450 | 100x450mm | 7 KILOWATTS | ||||
BR-16MT-120/450 | 120x450mm | 7 KILOWATTS |
Pourquoi nous ?
Fabricant avec l'expérience des années 10+
Les clients de plus de 30 pays nous choisissent
Le meilleur service, réponse rapide
Personne à contacter: li
Téléphone: +8613526693072