Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Brother Furnace |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | BR-ST/XD-ST |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte en bois forte pour l'expédition globale |
Délai de livraison: | 7-21 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles par mois |
Température maximale: | 1400℃ | Vide normal: | -0.1Mpa |
---|---|---|---|
Vide maximum: | Pompe moléculaire de configuration, PA du vide 7x10-4 (facultative) | Bride: | bride de cachetage de l'acier inoxydable 304 |
Protection de surchauffe: | puissance- automatique quand la température dépasse la valeur réglée permise | Protection de sécurité: | Automatiquement mise hors tension quand le corps de four coule |
Structure de four: | ventilateur en acier de double couche double, température de surface au-dessous de 50℃ | TAUX DE CHAUFFAGE DE MAX: | 20°C /min |
Exactitude de la température: | ±1℃ | Uniformité de la température: | ±5℃ |
Contrôle de température: | 50 segments programmables et contrôle automatique | Applicaton: | Analyse de matériaux |
Surligner: | Four de tube de laboratoire de 1600 degrés,four de tube réglable de laboratoire de bride,matériaux analysant le four tubulaire |
Matériaux à hautes températures du 1400℃ du frère analysant le four tubulaire, four tubulaire d'essai de matériaux 1400℃, la température fonctionnante de 300℃ à 1400℃. Adopt a avancé le système de contrôle de température, exactitude à hautes températures, opération facile, excellent effet de chaleur-isolation, uniformité symétrique de la température. Principalement utilisé pour des laboratoires de l'université, le centre de recherche, et l'entreprise de production, etc.
Matériaux 1400℃ à hautes températures analysant des spécifications standard de four tubulaire :
Modèle | Zone de Dia*Heating | Puissance | La température fonctionnante maximum | Thermocouple | Matériel de tube de four | Éléments de chauffe |
BR-14ST-40/300 | 40x300mm | 4 KILOWATTS | 1400℃ | Type de S | Tube d'alumine | Sic appareil de chauffage |
BR-14ST-60/300 | 60x300mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-80/300 | 80x300mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-100/300 | 100x300mm | 6 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-120/300 | 120x300mm | 6 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-40/450 | 40x450mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-60/450 | 60x450mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-80/450 | 80x450mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-100/450 | 100x450mm | 6 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-120/450 | 120x450mm | 6 KILOWATTS |
Pièces de rechange standard :
Pièces de rechange facultatives :
Pourquoi matériaux à hautes températures du 1400℃ du frère analysant le four tubulaire ?
Fabricant avec l'expérience des années 10+
Les clients de plus de 30 pays nous choisissent
Le meilleur service, réponse rapide
Si vous êtes intéressé par nos matériaux analysant le four tubulaire de laboratoire 1600 degrés avec la protection réglable de sécurité de bride, contact nous maintenant pour obtenir une citation !
Personne à contacter: li
Téléphone: +8613526693072